Sprint
passive
Levels
cost in Gold| Level | Movement Speed | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 3,000 | 3K | |
| 2 | +2% | 10,500 | 13.5K | |
| 3 | +3% | 36,000 | 49.5K | |
| 4 | +4% | 124,000 | 173.5K | |
| 5 | +5% | 420,000 | 593.5K | |
| 6 | +6% | 1,430,000 | 2.02M | |
| 7 | +7% | 4,860,000 | 6.88M | |
| 8 | +8% | 16,420,000 | 23.3M | |
| 9 | +9% | 55,170,000 | 78.5M | |
| 10 | +10% | 184,200,000 | 262.7M |

