Jewels
84 jewels in 5 families. A jewel goes into an equipment slot and rolls one random option from its grade's table when it is socketed; the option's range, step and chance are below. 3 jewels of one grade convert into one of the next.
Jewel of Strife
fits weapon, sub weapon
Low-Grade Jewel of StrifeTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of DestructionTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of ElementsTier 1sells for 3,000 Gold
Mid-Grade Jewel of StrifeTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of DestructionTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of ElementsTier 2sells for 9,000 Gold
High-Grade Jewel of StrifeTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of DestructionTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of ElementsTier 3sells for 27,000 Gold
Advanced Jewel of StrifeTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of DestructionTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of ElementsTier 4sells for 81,000 Gold
Special Jewel of StrifeTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of DestructionTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of ElementsTier 5sells for 243,000 Gold
Superior Jewel of StrifeTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of DestructionTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of ElementsTier 6sells for 729,000 Gold
| Jewel | Option | Range | Step | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Low-Grade Jewel of Strife | Attack | +3.8% to +4.2% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Destruction | Damage | +1.8% to +2.2% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +2.3% to +2.7% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Elements | Lightning Damage | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 33.3% | |
| Mid-Grade Jewel of Strife | Attack | +7.7% to +8.3% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Destruction | Damage | +3.7% to +4.3% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +4.7% to +5.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Elements | Lightning Damage | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 33.3% | |
| High-Grade Jewel of Strife | Attack | +12.6% to +13.4% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Destruction | Damage | +6.1% to +6.9% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +7.7% to +8.5% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Elements | Lightning Damage | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 33.3% | |
| Advanced Jewel of Strife | Attack | +18.5% to +19.5% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Destruction | Damage | +9% to +10% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +11.3% to +12.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Elements | Lightning Damage | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 33.3% | |
| Special Jewel of Strife | Attack | +25.4% to +26.6% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Destruction | Damage | +12.4% to +13.6% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +15.6% to +16.8% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Elements | Lightning Damage | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 33.3% | |
| Superior Jewel of Strife | Attack | +33.3% to +34.7% | 0.1% | 50.0% |
| Critical Damage | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Destruction | Damage | +16.3% to +17.7% | 0.1% | 50.0% |
| Boss DMG | +20.5% to +21.9% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Elements | Lightning Damage | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 33.3% |
| Poison Damage | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 33.3% | |
| Fire Damage | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 33.3% |
Jewel of Fortitude
fits helm, armour, gloves, boots, cape, pauldrons
Low-Grade Jewel of FortitudeTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of LifeTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of ResistanceTier 1sells for 3,000 Gold
Mid-Grade Jewel of FortitudeTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of LifeTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of ResistanceTier 2sells for 9,000 Gold
High-Grade Jewel of FortitudeTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of LifeTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of ResistanceTier 3sells for 27,000 Gold
Advanced Jewel of FortitudeTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of LifeTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of ResistanceTier 4sells for 81,000 Gold
Special Jewel of FortitudeTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of LifeTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of ResistanceTier 5sells for 243,000 Gold
Superior Jewel of FortitudeTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of LifeTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of ResistanceTier 6sells for 729,000 Gold
| Jewel | Option | Range | Step | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Low-Grade Jewel of Fortitude | Defense | +3.8% to +4.2% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Life | HP | +3.8% to +4.2% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -1.8% to -2.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +4.8% to +5.2% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 2.4% to 2.6% | 0.1% | 25.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Fortitude | Defense | +7.7% to +8.3% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Life | HP | +7.7% to +8.3% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -3.7% to -4.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +9.7% to +10.3% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 4.8% to 5.2% | 0.1% | 25.0% | |
| High-Grade Jewel of Fortitude | Defense | +12.6% to +13.4% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Life | HP | +12.6% to +13.4% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -6.1% to -6.9% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +15.8% to +16.6% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 7.8% to 8.4% | 0.1% | 25.0% | |
| Advanced Jewel of Fortitude | Defense | +18.5% to +19.5% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Life | HP | +18.5% to +19.5% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -9% to -10% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +23.2% to +24.2% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 11.4% to 12.2% | 0.1% | 25.0% | |
| Special Jewel of Fortitude | Defense | +25.4% to +26.6% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Life | HP | +25.4% to +26.6% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -12.4% to -13.6% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +31.9% to +33.1% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 15.7% to 16.7% | 0.1% | 25.0% | |
| Superior Jewel of Fortitude | Defense | +33.3% to +34.7% | 0.1% | 50.0% |
| Crit Dmg Res | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Life | HP | +33.3% to +34.7% | 0.1% | 50.0% |
| Damage Taken | -16.3% to -17.7% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Resistance | Lightning Dmg Res | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 25.0% |
| Poison Damage Resistance | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 25.0% | |
| Fire Dmg Res | +41.8% to +43.2% | 0.1% | 25.0% | |
| All Elemental Damage Resistance | 20.6% to 21.8% | 0.1% | 25.0% |
Jewel of Valor
fits ring, earring, necklace
Low-Grade Jewel of ValorTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of WildnessTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of ArcanaTier 1sells for 3,000 Gold
Mid-Grade Jewel of ValorTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of WildnessTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of ArcanaTier 2sells for 9,000 Gold
High-Grade Jewel of ValorTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of WildnessTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of ArcanaTier 3sells for 27,000 Gold
Advanced Jewel of ValorTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of WildnessTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of ArcanaTier 4sells for 81,000 Gold
Special Jewel of ValorTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of WildnessTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of ArcanaTier 5sells for 243,000 Gold
Superior Jewel of ValorTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of WildnessTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of ArcanaTier 6sells for 729,000 Gold
| Jewel | Option | Range | Step | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Low-Grade Jewel of Valor | Attack Speed | +1.1% to +1.5% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +4.8 to +5.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Wildness | Critical Hit | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +9.8 to +10.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Arcana | Lightning Hit | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 33.3% | |
| Mid-Grade Jewel of Valor | Attack Speed | +2.3% to +2.9% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +9.7 to +10.3 | 0.1 | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Wildness | Critical Hit | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +19.7 to +20.3 | 0.1 | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Arcana | Lightning Hit | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 33.3% | |
| High-Grade Jewel of Valor | Attack Speed | +3.9% to +4.7% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +15.8 to +16.6 | 0.1 | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Wildness | Critical Hit | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +32.1 to +32.9 | 0.1 | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Arcana | Lightning Hit | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 33.3% | |
| Advanced Jewel of Valor | Attack Speed | +5.8% to +6.8% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +23.2 to +24.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Wildness | Critical Hit | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +47 to +48 | 0.1 | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Arcana | Lightning Hit | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 33.3% | |
| Special Jewel of Valor | Attack Speed | +8% to +9.2% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +31.9 to +33.1 | 0.1 | 50.0% | |
| Special Jewel of Wildness | Critical Hit | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +64.4 to +65.6 | 0.1 | 50.0% | |
| Special Jewel of Arcana | Lightning Hit | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 33.3% | |
| Superior Jewel of Valor | Attack Speed | +10.6% to +12% | 0.1% | 50.0% |
| Accuracy | +41.8 to +43.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Superior Jewel of Wildness | Critical Hit | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 50.0% |
| Natural Recovery Amount | +84.3 to +85.7 | 0.1 | 50.0% | |
| Superior Jewel of Arcana | Lightning Hit | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 33.3% |
| Poison Hit | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 33.3% | |
| Fire Hit | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 33.3% |
Jewel of Wind
fits bracelet, belt, brooch
Low-Grade Jewel of WindTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of SteelTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of Magic ResistanceTier 1sells for 3,000 Gold
Mid-Grade Jewel of WindTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of SteelTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of Magic ResistanceTier 2sells for 9,000 Gold
High-Grade Jewel of WindTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of SteelTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of Magic ResistanceTier 3sells for 27,000 Gold
Advanced Jewel of WindTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of SteelTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of Magic ResistanceTier 4sells for 81,000 Gold
Special Jewel of WindTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of SteelTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of Magic ResistanceTier 5sells for 243,000 Gold
Superior Jewel of WindTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of SteelTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of Magic ResistanceTier 6sells for 729,000 Gold
| Jewel | Option | Range | Step | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Low-Grade Jewel of Wind | Movement Speed | +1.1% to +1.5% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +4.8 to +5.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Steel | Critical Resistance | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +1.8% to +2.2% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +2.3 to +2.7 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 1.1 to 1.3 | 0.1 | 25.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Wind | Movement Speed | +2.3% to +2.9% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +9.7 to +10.3 | 0.1 | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Steel | Critical Resistance | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +3.7% to +4.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +4.7 to +5.3 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 2.3 to 2.7 | 0.1 | 25.0% | |
| High-Grade Jewel of Wind | Movement Speed | +3.9% to +4.7% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +15.8 to +16.6 | 0.1 | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Steel | Critical Resistance | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +6.1% to +6.9% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +7.7 to +8.5 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 3.7 to 4.3 | 0.1 | 25.0% | |
| Advanced Jewel of Wind | Movement Speed | +5.8% to +6.8% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +23.2 to +24.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Steel | Critical Resistance | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +9% to +10% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +11.3 to +12.3 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 5.5 to 6.3 | 0.1 | 25.0% | |
| Special Jewel of Wind | Movement Speed | +8% to +9.2% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +31.9 to +33.1 | 0.1 | 50.0% | |
| Special Jewel of Steel | Critical Resistance | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +12.4% to +13.6% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +15.6 to +16.8 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 7.6 to 8.6 | 0.1 | 25.0% | |
| Superior Jewel of Wind | Movement Speed | +10.6% to +12% | 0.1% | 50.0% |
| Evasion | +41.8 to +43.2 | 0.1 | 50.0% | |
| Superior Jewel of Steel | Critical Resistance | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 50.0% |
| Stun Resistance | +16.3% to +17.7% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Magic Resistance | Lightning Resistance | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 25.0% |
| Poison Resistance | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 25.0% | |
| Fire Resistance | +20.5 to +21.9 | 0.1 | 25.0% | |
| All Elemental Resistance | 10 to 11.2 | 0.1 | 25.0% |
Jewel of Luck
fits weapon, sub weapon, helm, armour, gloves, boots, cape, pauldrons, ring, earring, necklace, bracelet, belt, brooch
Low-Grade Jewel of LuckTier 1sells for 3,000 Gold
Low-Grade Jewel of AbundanceTier 1sells for 3,000 Gold
Mid-Grade Jewel of LuckTier 2sells for 9,000 Gold
Mid-Grade Jewel of AbundanceTier 2sells for 9,000 Gold
High-Grade Jewel of LuckTier 3sells for 27,000 Gold
High-Grade Jewel of AbundanceTier 3sells for 27,000 Gold
Advanced Jewel of LuckTier 4sells for 81,000 Gold
Advanced Jewel of AbundanceTier 4sells for 81,000 Gold
Special Jewel of LuckTier 5sells for 243,000 Gold
Special Jewel of AbundanceTier 5sells for 243,000 Gold
Superior Jewel of LuckTier 6sells for 729,000 Gold
Superior Jewel of AbundanceTier 6sells for 729,000 Gold
| Jewel | Option | Range | Step | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Low-Grade Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -1 to -2 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +0.1% to +0.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Low-Grade Jewel of Abundance | Gold Gain | 0.2% to 0.4% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 0.2% to 0.4% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -1 to -3 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +0.3% to +0.5% | 0.1% | 50.0% | |
| Mid-Grade Jewel of Abundance | Gold Gain | 0.5% to 0.7% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 0.5% to 0.7% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -1 to -2 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +0.6% to +0.8% | 0.1% | 50.0% | |
| High-Grade Jewel of Abundance | Gold Gain | 0.9% to 1.1% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 0.9% to 1.1% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -2 to -3 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +0.9% to +1.1% | 0.1% | 50.0% | |
| Advanced Jewel of Abundance | Gold Gain | 1.4% to 1.6% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 1.4% to 1.6% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -3 to -4 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +1.2% to +1.6% | 0.1% | 50.0% | |
| Special Jewel of Abundance | Gold Gain | 1.9% to 2.3% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 1.9% to 2.3% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Luck | Equipment Level Requirement | -4 to -5 | 1 | 50.0% |
| Equipment Drop Rate | +1.6% to +2% | 0.1% | 50.0% | |
| Superior Jewel of Abundance | Gold Gain | 2.6% to 3% | 0.1% | 50.0% |
| EXP Gain | 2.6% to 3% | 0.1% | 50.0% |