Training ground
Roll training slots with tokens: each roll lands a rank, and the rank sets the size of a random stat bonus. Levelling the ground shifts the odds toward higher ranks. Opens after the first raid run. 70 levels, 11 ranks.
Levels
70 levelsEach level needs Training Ground Experience to reach the next. A roll costs Training Tokens, more for each further slot, and the level sets the odds of each rank.
| Level | EXP to next | Cost per slot | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 | Rank 7 | Rank 8 | Rank 9 | Rank 10 | Rank 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,200 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 32% | 27% | 30% | 10% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2,850 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 28.5% | 28% | 31% | 11% | 1.5% | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4,995 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 25% | 29% | 32% | 12% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7,680 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 21.5% | 30% | 33% | 13% | 2.5% | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10,950 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 18% | 31% | 34% | 14% | 3% | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14,850 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 14.5% | 32% | 35% | 15% | 3.5% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 19,425 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 11% | 33% | 36% | 16% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 24,720 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 7.5% | 34% | 37% | 17% | 4.5% | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 30,780 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 4% | 35% | 38% | 18% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 37,650 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | 0.7% | 36% | 39% | 19% | 5.2% | 0.1% | - | - | - | - | - |
| 11 | 45,375 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 34.4% | 40% | 20% | 5.4% | 0.2% | - | - | - | - | - |
| 12 | 54,000 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 32.1% | 41% | 21% | 5.6% | 0.3% | - | - | - | - | - |
| 13 | 63,570 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 29.8% | 42% | 22% | 5.8% | 0.4% | - | - | - | - | - |
| 14 | 74,130 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 27.5% | 43% | 23% | 6% | 0.5% | - | - | - | - | - |
| 15 | 85,725 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 25.2% | 44% | 24% | 6.2% | 0.6% | - | - | - | - | - |
| 16 | 98,400 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 22.9% | 45% | 25% | 6.4% | 0.7% | - | - | - | - | - |
| 17 | 112,200 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 20.6% | 46% | 26% | 6.6% | 0.8% | - | - | - | - | - |
| 18 | 127,170 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 18.3% | 47% | 27% | 6.8% | 0.9% | - | - | - | - | - |
| 19 | 143,355 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 16% | 48% | 28% | 7% | 1% | - | - | - | - | - |
| 20 | 160,800 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - | - | - |
| 21 | 179,550 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - | - | - |
| 22 | 199,650 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - | - | - |
| 23 | 221,145 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - | - | - |
| 24 | 244,080 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - | - | - |
| 25 | 268,500 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - | - | - |
| 26 | 294,450 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - | - | - |
| 27 | 321,975 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - | - | - |
| 28 | 351,120 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - | - | - |
| 29 | 381,930 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - | - | - |
| 30 | 414,450 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - | - |
| 31 | 448,725 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - | - |
| 32 | 484,800 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - | - |
| 33 | 522,720 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - | - |
| 34 | 562,530 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - | - |
| 35 | 604,275 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - | - |
| 36 | 648,000 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - | - |
| 37 | 693,750 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - | - |
| 38 | 741,570 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - | - |
| 39 | 791,505 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - | - |
| 40 | 843,600 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - |
| 41 | 897,900 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - |
| 42 | 954,450 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - |
| 43 | 1,013,295 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - |
| 44 | 1,074,480 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - |
| 45 | 1,138,050 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - |
| 46 | 1,204,050 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - |
| 47 | 1,272,525 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - |
| 48 | 1,343,520 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - |
| 49 | 1,417,080 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - |
| 50 | 1,493,250 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - |
| 51 | 1,572,075 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - |
| 52 | 1,653,600 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - |
| 53 | 1,737,870 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - |
| 54 | 1,824,930 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - |
| 55 | 1,914,825 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - |
| 56 | 2,007,600 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - |
| 57 | 2,103,300 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - |
| 58 | 2,201,970 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - |
| 59 | 2,303,655 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - |
| 60 | 2,408,400 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% |
| 61 | 2,516,250 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% |
| 62 | 2,627,250 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% |
| 63 | 2,741,445 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% |
| 64 | 2,858,880 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% |
| 65 | 2,979,600 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% |
| 66 | 3,103,650 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% |
| 67 | 3,231,075 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% |
| 68 | 3,361,920 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% |
| 69 | 3,496,230 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% |
| 70 | - | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,000 / 1,000 | - | - | - | - | - | 1.7% | 53.5% | 33.5% | 8.1% | 2.1% | 1.1% |
Ranks
what a roll of each rank gives| Stat | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 | Rank 7 | Rank 8 | Rank 9 | Rank 10 | Rank 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | +1.2% | +1.8% | +3% | +4.8% | +6.6% | +8.4% | +10.2% | +12% | +15% | +18% | +21.6% |
| Defense | +1.2% | +1.8% | +3% | +4.8% | +6.6% | +8.4% | +10.2% | +12% | +15% | +18% | +21.6% |
| HP | +1.2% | +1.8% | +3% | +4.8% | +6.6% | +8.4% | +10.2% | +12% | +15% | +18% | +21.6% |
| Boss DMG | +0.7% | +1.1% | +1.8% | +3% | +4.1% | +5.2% | +6.3% | +7.5% | +9.3% | +11.2% | +13.5% |
| Damage | +0.6% | +0.9% | +1.5% | +2.4% | +3.3% | +4.2% | +5.1% | +6% | +7.5% | +9% | +10.8% |
| Damage Taken | -0.6% | -0.9% | -1.5% | -2.4% | -3.3% | -4.2% | -5.1% | -6% | -7.5% | -9% | -10.8% |
| Lightning Damage | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |
| Poison Damage | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |
| Fire Damage | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |
| Lightning Dmg Res | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |
| Poison Damage Resistance | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |
| Fire Dmg Res | +1.5% | +2.2% | +3.7% | +6% | +8.2% | +10.5% | +12.7% | +15% | +18.7% | +22.5% | +27% |