Tier list
Ranked by the client's own combat power formula, not by opinion: a hero's CP is its base numbers plus what its equipped bonus adds, a companion's is what its equipped bonus adds to the starting hero. Skills are the same for every hero of a class, so the numbers are the whole difference.
Heroes
33| # | Hero | Class | Unlock | Attack | Defense | HP | Base CP | Equipped bonus | Owned bonus | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empress Christina | Archer | Lv.100 | 5,495 | 5,715 | 30,353 | 51,023 | +95 | +1,518 | 51,118 |
| 2 | Beradin | Mage | Lv.100 | 6,045 | 5,495 | 29,185 | 50,836 | +109 | +34 | 50,945 |
| 3 | Black Prince | Knight | Lv.100 | 4,946 | 5,935 | 31,520 | 45,896 | +133 | +1,000 | 46,029 |
| 4 | Christian de Medici | Archer | Lv.90 | 3,925 | 4,082 | 21,680 | 36,119 | +86 | +1,365 | 36,205 |
| 5 | Diablo | Mage | Lv.90 | 4,318 | 3,925 | 20,846 | 35,977 | +98 | +31 | 36,075 |
| 6 | Cyrano Bernstein | Knight | Lv.90 | 3,533 | 4,239 | 22,514 | 32,467 | +117 | +900 | 32,585 |
| 7 | Anne Millennium | Archer | Lv.80 | 2,803 | 2,916 | 15,486 | 25,564 | +76 | +1,212 | 25,640 |
| 8 | Ophelia Buckingham | Mage | Lv.80 | 3,084 | 2,803 | 14,890 | 25,457 | +90 | +27 | 25,546 |
| 9 | Ice Pendragon | Knight | Lv.80 | 2,523 | 3,028 | 16,081 | 22,962 | +107 | +800 | 23,069 |
| 10 | Cordelia Austin | Archer | Lv.70 | 2,002 | 2,082 | 11,061 | 18,092 | +67 | +1,056 | 18,159 |
| 11 | Lina Macloren | Mage | Lv.70 | 2,203 | 2,002 | 10,636 | 18,013 | +78 | +24 | 18,091 |
| 12 | Shakbari of War | Knight | Lv.70 | 1,802 | 2,163 | 11,487 | 16,239 | +95 | +700 | 16,334 |
| 13 | Jane Shore | Archer | Lv.60 | 1,430 | 1,487 | 7,901 | 12,804 | +58 | +904 | 12,862 |
| 14 | Estet Dode | Mage | Lv.60 | 1,573 | 1,430 | 7,597 | 12,741 | +66 | +20 | 12,808 |
| 15 | Crow | Knight | Lv.60 | 1,287 | 1,545 | 8,205 | 11,483 | +84 | +600 | 11,568 |
| 16 | Kana Milanovich | Archer | Lv.50 | 1,021 | 1,062 | 5,643 | 9,058 | +48 | +753 | 9,106 |
| 17 | Esmeralda | Mage | Lv.50 | 1,124 | 1,021 | 5,426 | 9,016 | +55 | +17 | 9,071 |
| 18 | Roberto de Medici | Knight | Lv.50 | 919 | 1,103 | 5,860 | 8,118 | +72 | +500 | 8,189 |
| 19 | Chris | Archer | Lv.40 | 729 | 759 | 4,031 | 6,408 | +47 | +602 | 6,455 |
| 20 | Karim Nidia | Mage | Lv.40 | 802 | 729 | 3,876 | 6,372 | +55 | +14 | 6,427 |
| 21 | Karls Brandt | Knight | Lv.40 | 656 | 788 | 4,186 | 5,737 | +64 | +400 | 5,801 |
| 22 | Ariana Weaver | Archer | Lv.30 | 521 | 542 | 2,879 | 4,536 | +100 | +449 | 4,636 |
| 23 | Dalia Ygritte | Mage | Lv.30 | 573 | 521 | 2,768 | 4,508 | +43 | +10 | 4,551 |
| 24 | Elizabeth Pendragon | Knight | Lv.30 | 469 | 563 | 2,990 | 4,059 | +90 | +300 | 4,149 |
| 25 | Kaja Amigo | Mage | Lv.20 | 409 | 372 | 1,977 | 3,187 | +122 | +3 | 3,309 |
| 26 | Erica Myers | Archer | Lv.20 | 372 | 387 | 2,056 | 3,208 | +68 | +296 | 3,276 |
| 27 | Kashutar Gunter | Knight | Lv.20 | 335 | 402 | 2,135 | 2,869 | +58 | +100 | 2,927 |
| 28 | Ennil Dia | Mage | Lv.10 | 292 | 266 | 1,412 | 2,253 | +68 | +2 | 2,320 |
| 29 | Cecily Narejuno | Archer | Lv.10 | 266 | 276 | 1,469 | 2,271 | +21 | +148 | 2,292 |
| 30 | Joan Cartwright | Knight | Lv.10 | 239 | 287 | 1,525 | 2,026 | +130 | +50 | 2,155 |
| 31 | Riona Willard | Archer | start | 190 | 197 | 1,049 | 1,606 | - | - | 1,606 |
| 32 | Haya Belle | Mage | start | 209 | 190 | 1,009 | 1,596 | - | - | 1,596 |
| 33 | Iyolin Pendragon | Knight | start | 171 | 205 | 1,089 | 1,433 | - | - | 1,433 |
Owned bonuses apply to whichever hero you field, so they stack across the collection instead of choosing between heroes.
Wings
30, by equipped bonus| # | Wing | Equipped bonus | CP equipped | Owned bonus | CP owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings of OnslaughtTier 1 | - | Attack +100 | +591 | |
| 2 | Gold WingsTier 1 | Monster Gold Gain +10 | - | Defense +200 | +200 |
| 3 | Wings of Fighting SpiritTier 1 | - | HP +1,000 | +200 | |
| 4 | Wings of the HuntTier 1 | - | Attack Speed +1% | +2 | |
| 5 | Wings of DefenseTier 1 | - | Movement Speed +1% | +15 | |
| 6 | Lightning WingsTier 2 | - | Attack +6% | +61 | |
| 7 | Fortune WingsTier 2 | Boss Gold Gain +300 | - | Defense +6% | +12 |
| 8 | Antidote WingsTier 2 | - | HP +6% | +13 | |
| 9 | Guardian WingsTier 2 | - | Accuracy +7 | +10 | |
| 10 | Expedition WingsTier 2 | - | Evasion +7 | +12 | |
| 11 | Thunderstrike WingsTier 3 | - | Lightning Damage +15% | - | |
| 12 | Prosperity WingsTier 3 | Monster Gold Gain +30Boss Gold Gain +300 | - | Damage +6% | +21 |
| 13 | Purification WingsTier 3 | - | Poison Damage +15% | - | |
| 14 | Bulwark WingsTier 3 | - | Damage Taken -6% | +25 | |
| 15 | Subjugation WingsTier 3 | - | Fire Damage +15% | - | |
| 16 | Thunder WingsTier 4 | - | Poison Resistance 6Attack +10% | +121 | |
| 17 | Abundance WingsTier 4 | Monster Gold Gain +50Boss Gold Gain +500 | - | Burn Resistance 6Defense +10% | +42 |
| 18 | Life WingsTier 4 | - | Attack Speed +3%Critical Damage +12% | +23 | |
| 19 | Fortress WingsTier 4 | - | Shock Resistance 6HP +10% | +43 | |
| 20 | Conquest WingsTier 4 | - | Movement Speed +3%Critical Hit +6 | +63 | |
| 21 | Thunder God WingsTier 5 | - | Boss DMG +9%Accuracy +18 | +49 | |
| 22 | Blessing WingsTier 5 | Monster Gold Gain +50Boss Gold Gain +500Monster Gold Gain +12% | - | Natural Recovery Amount +9%Poison Resistance +9 | +30 |
| 23 | Sacred Tree WingsTier 5 | - | Critical Resistance +9Crit Dmg Res +18% | +61 | |
| 24 | Sanctuary WingsTier 5 | - | Attack +15%Fire Resistance +9 | +182 | |
| 25 | Triumph WingsTier 5 | - | Damage +7%Lightning Resistance +9 | +54 | |
| 26 | Storm God WingsTier 6 | - | Skill Cooldown -2%Defense +13%HP +13% | +75 | |
| 27 | Destiny WingsTier 6 | Monster Gold Gain +52Boss Gold Gain +525Monster Gold Gain +13%Boss Gold Gain +13% | - | Damage +6%Lightning Damage +16%Attack +13% | +155 |
| 28 | Primordial WingsTier 6 | - | Attack Speed +4%Poison Damage +16%Ignore Block 13 | +31 | |
| 29 | Guardian God WingsTier 6 | - | Attack +13%Fire Damage +16%Critical Damage +16% | +156 | |
| 30 | Glory WingsTier 6 | - | Critical Hit +8Boss DMG +8%Movement Speed +4% | +105 |
Runes
30, by equipped bonus| # | Rune | Equipped bonus | CP equipped | Owned bonus | CP owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tier 1 | - | Attack +100 | +591 | |
| 2 | Tier 1 | - | Defense +200 | +200 | |
| 3 | Tier 1 | Monster Base Drop Rate +1% | - | HP +1,000 | +200 |
| 4 | Tier 1 | - | Critical Hit +2 | +5 | |
| 5 | Tier 1 | - | Critical Damage +5% | +7 | |
| 6 | Tier 2 | - | Defense +6% | +12 | |
| 7 | Tier 2 | - | HP +6% | +13 | |
| 8 | Tier 2 | Boss Base Drop Rate +5% | - | Attack +6% | +61 |
| 9 | Tier 2 | - | Accuracy +7 | +10 | |
| 10 | Tier 2 | - | Evasion +7 | +12 | |
| 11 | Tier 3 | - | Attack +12% | +121 | |
| 12 | Tier 3 | - | Defense +12% | +25 | |
| 13 | Tier 3 | Monster Base Drop Rate +5%Boss Base Drop Rate +5% | - | Critical Hit +7 | +19 |
| 14 | Tier 3 | - | Attack Speed +4% | +9 | |
| 15 | Tier 3 | - | HP +12% | +26 | |
| 16 | Tier 4 | - | Critical Damage +12%Poison Damage +12% | +16 | |
| 17 | Tier 4 | - | Damage +5%Fire Damage +12% | +17 | |
| 18 | Tier 4 | Monster Base Drop Rate +8%Boss Base Drop Rate +8% | - | Damage Taken -5%Lightning Damage +12% | +21 |
| 19 | Tier 4 | - | Stun Resistance +5%Defense +10% | +21 | |
| 20 | Tier 4 | - | Movement Speed +3%HP +10% | +68 | |
| 21 | Tier 5 | - | Natural Recovery Amount +9%Accuracy +18 | +25 | |
| 22 | Tier 5 | - | Skill Cooldown -2%Evasion +18 | +51 | |
| 23 | Tier 5 | Monster Base Drop Rate +12%Boss Base Drop Rate +12% | - | Damage +7%Damage Taken -7% | +54 |
| 24 | Tier 5 | - | Attack Speed +5%Movement Speed +5% | +88 | |
| 25 | Tier 5 | - | Critical Hit +9Critical Damage +18% | +49 | |
| 26 | Tier 6 | - | Boss DMG +8%Attack +13%Lightning Resistance +8 | +183 | |
| 27 | Tier 6 | - | Damage Taken -6%Natural Recovery Amount +8%Accuracy +16 | +47 | |
| 28 | Tier 6 | Monster Base Drop Rate +17%Boss Base Drop Rate +17% | - | Damage +6%Stun Resistance +6%Poison Resistance +8 | +48 |
| 29 | Tier 6 | - | Critical Damage +16%Skill Cooldown -2%Defense +13% | +69 | |
| 30 | Tier 6 | - | Critical Hit +8HP +13%Fire Resistance +8 | +79 |
Pets
30, by equipped bonus| # | Pet | Equipped bonus | CP equipped | Owned bonus | CP owned |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baby CatTier 1 | - | Attack +4% | +40 | |
| 2 | Baby ToriTier 1 | - | Defense +4% | +8 | |
| 3 | Baby BirdTier 1 | - | HP +4% | +9 | |
| 4 | Baby RabbitTier 1 | - | Attack Speed +1% | +2 | |
| 5 | Baby LesserTier 1 | Monster EXP Gain +25 | - | HP +4% | +9 |
| 6 | Scout BirdTier 2 | - | Lightning Damage +7% | - | |
| 7 | Battle BirdTier 2 | - | Poison Damage +7% | - | |
| 8 | Gray WolfTier 2 | - | Fire Damage +7% | - | |
| 9 | Soldier PenguinTier 2 | - | Attack +6% | +61 | |
| 10 | Knight RabbitTier 2 | Boss EXP Gain +750 | - | Defense +6% | +12 |
| 11 | Warrior BirdTier 3 | - | Shock Resistance 7 | +24 | |
| 12 | ImpTier 3 | - | Poison Resistance 7 | +24 | |
| 13 | White TigerTier 3 | - | Burn Resistance 7 | +24 | |
| 14 | Battle BoarTier 3 | - | Damage +6% | +21 | |
| 15 | Noble CatTier 3 | Monster EXP Gain +75Boss EXP Gain +750 | - | Damage Taken -6% | +25 |
| 16 | TigrisTier 4 | - | Critical Hit +6Critical Damage +12% | +33 | |
| 17 | Dark AcolyteTier 4 | - | Attack Speed +3%Accuracy +12 | +23 | |
| 18 | PterosaurTier 4 | - | Movement Speed +3%Evasion +12 | +66 | |
| 19 | SterakoTier 4 | - | Attack +10%Attack +250 | +1,726 | |
| 20 | Thief CatTier 4 | Monster EXP Gain +125Boss EXP Gain +1,250 | - | HP +10%HP +2,500 | +572 |
| 21 | GriffinTier 5 | - | Damage +7%Accuracy +18 | +49 | |
| 22 | JesterTier 5 | - | Critical Hit +9Attack +15% | +180 | |
| 23 | MekantosTier 5 | - | Attack Speed +5%Movement Speed +5% | +88 | |
| 24 | KaironTier 5 | - | Boss DMG +9%Critical Damage +18% | +49 | |
| 25 | Lesser KingTier 5 | Monster EXP Gain +125Boss EXP Gain +1,250Monster EXP Gain +12% | - | Defense +15%HP +15% | +63 |
| 26 | Archangel CatTier 6 | - | Skill Cooldown -2%Damage Taken -6%Lightning Dmg Res +16% | +73 | |
| 27 | Demon See-throughTier 6 | - | Natural Recovery Amount +8%Evasion +16Fire Dmg Res +16% | +54 | |
| 28 | Guardian of FlameTier 6 | - | Attack Speed +4%Accuracy +16Poison Damage Resistance +16% | +58 | |
| 29 | BarbarianTier 6 | - | Attack +13%Critical Hit +8Critical Damage +16% | +181 | |
| 30 | Mermaid QueenTier 6 | Monster EXP Gain +130Boss EXP Gain +1,300Monster EXP Gain +13%Boss EXP Gain +13% | - | Defense +13%HP +13%Natural Recovery Amount +33 | +385 |
Farming bonuses (gold, EXP, drop rate) carry no combat power, so a companion built for farming ranks low here on purpose; the farm planner is where those count.




























































































