Ability unlock
Spend unlock stones to roll ability slots. Each slot lands a rank with a fixed stat, and slots of the same rank add a combination stat on top. Opens after the first world boss run. 70 levels, 11 ranks.
Levels
70 levelsEach level needs Ability Unlock Experience to reach the next. A roll costs Unlock Stones, more for each further slot, and the level sets the odds of each rank.
| Level | EXP to next | Cost per slot | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 | Rank 7 | Rank 8 | Rank 9 | Rank 10 | Rank 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 32% | 27% | 30% | 10% | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3,545 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 28.5% | 28% | 31% | 11% | 1.5% | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6,189 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 25% | 29% | 32% | 12% | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 9,487 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 21.5% | 30% | 33% | 13% | 2.5% | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 13,493 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 18% | 31% | 34% | 14% | 3% | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 18,262 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 14.5% | 32% | 35% | 15% | 3.5% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 23,848 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 11% | 33% | 36% | 16% | 4% | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 30,306 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 7.5% | 34% | 37% | 17% | 4.5% | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 37,690 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 4% | 35% | 38% | 18% | 5% | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 46,055 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | 0.7% | 36% | 39% | 19% | 5.2% | 0.1% | - | - | - | - | - |
| 11 | 55,455 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 34.4% | 40% | 20% | 5.4% | 0.2% | - | - | - | - | - |
| 12 | 65,945 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 32.1% | 41% | 21% | 5.6% | 0.3% | - | - | - | - | - |
| 13 | 77,579 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 29.8% | 42% | 22% | 5.8% | 0.4% | - | - | - | - | - |
| 14 | 90,412 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 27.5% | 43% | 23% | 6% | 0.5% | - | - | - | - | - |
| 15 | 104,498 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 25.2% | 44% | 24% | 6.2% | 0.6% | - | - | - | - | - |
| 16 | 119,892 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 22.9% | 45% | 25% | 6.4% | 0.7% | - | - | - | - | - |
| 17 | 136,648 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 20.6% | 46% | 26% | 6.6% | 0.8% | - | - | - | - | - |
| 18 | 154,821 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 18.3% | 47% | 27% | 6.8% | 0.9% | - | - | - | - | - |
| 19 | 174,465 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 16% | 48% | 28% | 7% | 1% | - | - | - | - | - |
| 20 | 195,635 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - | - | - |
| 21 | 218,385 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - | - | - |
| 22 | 242,770 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - | - | - |
| 23 | 268,844 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - | - | - |
| 24 | 296,662 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - | - | - |
| 25 | 326,278 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - | - | - |
| 26 | 357,747 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - | - | - |
| 27 | 391,123 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - | - | - |
| 28 | 426,461 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - | - | - |
| 29 | 463,815 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - | - | - |
| 30 | 503,240 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - | - |
| 31 | 544,790 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - | - |
| 32 | 588,520 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - | - |
| 33 | 634,484 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - | - |
| 34 | 682,737 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - | - |
| 35 | 733,333 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - | - |
| 36 | 786,327 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - | - |
| 37 | 841,773 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - | - |
| 38 | 899,726 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - | - |
| 39 | 960,240 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - | - |
| 40 | 1,023,370 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - | - |
| 41 | 1,089,170 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - | - |
| 42 | 1,157,695 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - | - |
| 43 | 1,228,999 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - | - |
| 44 | 1,303,137 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - | - |
| 45 | 1,380,163 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - | - |
| 46 | 1,460,132 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - | - |
| 47 | 1,543,098 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - | - |
| 48 | 1,629,116 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - | - |
| 49 | 1,718,240 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - | - |
| 50 | 1,810,525 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% | - |
| 51 | 1,906,025 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% | - |
| 52 | 2,004,795 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% | - |
| 53 | 2,106,889 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% | - |
| 54 | 2,212,362 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% | - |
| 55 | 2,321,268 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% | - |
| 56 | 2,433,662 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% | - |
| 57 | 2,549,598 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% | - |
| 58 | 2,669,131 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% | - |
| 59 | 2,792,315 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% | - |
| 60 | 2,919,205 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 14.7% | 48.5% | 28.5% | 7.1% | 1.1% | 0.1% |
| 61 | 3,049,855 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 13.4% | 49% | 29% | 7.2% | 1.2% | 0.2% |
| 62 | 3,184,320 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 12.1% | 49.5% | 29.5% | 7.3% | 1.3% | 0.3% |
| 63 | 3,322,654 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 10.8% | 50% | 30% | 7.4% | 1.4% | 0.4% |
| 64 | 3,464,912 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 9.5% | 50.5% | 30.5% | 7.5% | 1.5% | 0.5% |
| 65 | 3,611,148 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 8.2% | 51% | 31% | 7.6% | 1.6% | 0.6% |
| 66 | 3,761,417 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 6.9% | 51.5% | 31.5% | 7.7% | 1.7% | 0.7% |
| 67 | 3,915,773 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 5.6% | 52% | 32% | 7.8% | 1.8% | 0.8% |
| 68 | 4,074,271 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 4.3% | 52.5% | 32.5% | 7.9% | 1.9% | 0.9% |
| 69 | 4,236,965 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 3% | 53% | 33% | 8% | 2% | 1% |
| 70 | - | 100 / 200 / 400 / 800 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 / 1,600 | - | - | - | - | - | 1.7% | 53.5% | 33.5% | 8.1% | 2.1% | 1.1% |
Ranks
what a roll of each rank gives| Stat | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | Rank 6 | Rank 7 | Rank 8 | Rank 9 | Rank 10 | Rank 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack combination: Attack | +2 +0.6% | +5 +1% | +8 +1.6% | +13 +2.6% | +22 +3.6% | +33 +4.6% | +50 +5.6% | +66 +6.6% | +66 +8.3% | +88 +10% | +111 +12% |
| Defense combination: Defense | +5 +0.6% | +11 +1% | +16 +1.6% | +27 +2.6% | +44 +3.6% | +66 +4.6% | +100 +5.6% | +133 +6.6% | +133 +8.3% | +177 +10% | +222 +12% |
| HP combination: HP | +27 +0.6% | +55 +1% | +83 +1.6% | +138 +2.6% | +222 +3.6% | +333 +4.6% | +500 +5.6% | +666 +6.6% | +666 +8.3% | +888 +10% | +1,111 +12% |
| Damage Taken combination: Damage | -0.2% +0.3% | -0.3% +0.5% | -0.5% +0.8% | -0.8% +1.3% | -1.2% +1.8% | -1.5% +2.3% | -1.8% +2.8% | -2.2% +3.3% | -2.7% +4.1% | -3.3% +5% | -4% +6% |
| Lightning Damage combination: Shock | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |
| Poison Damage combination: Poison | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |
| Fire Damage combination: Burn | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |
| Lightning Dmg Res combination: Shock Resistance | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |
| Poison Damage Resistance combination: Poison Resistance | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |
| Fire Dmg Res combination: Burn Resistance | +0.5% 0.4 | +0.8% 0.6 | +1.3% 1 | +2.2% 1.6 | +3% 2.2 | +3.8% 2.9 | +4.7% 3.5 | +5.5% 4.1 | +6.9% 5.2 | +8.3% 6.2 | +10% 7.5 |