Inventory Expansion
passive
Levels
cost in Gold| Level | Inventory Slots | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 5,000 | 5K | |
| 2 | +2 | 9,000 | 14K | |
| 3 | +3 | 15,300 | 29.3K | |
| 4 | +4 | 24,400 | 53.7K | |
| 5 | +5 | 36,600 | 90.3K | |
| 6 | +6 | 51,200 | 141.5K | |
| 7 | +7 | 69,100 | 210.6K | |
| 8 | +8 | 89,800 | 300.4K | |
| 9 | +9 | 112,200 | 412.6K | |
| 10 | +10 | 134,600 | 547.2K | |
| 11 | +11 | 154,700 | 701.9K | |
| 12 | +12 | 177,700 | 879.6K | |
| 13 | +13 | 203,900 | 1.08M | |
| 14 | +14 | 233,800 | 1.32M | |
| 15 | +15 | 267,900 | 1.59M | |
| 16 | +16 | 306,700 | 1.89M | |
| 17 | +17 | 350,800 | 2.24M | |
| 18 | +18 | 400,900 | 2.64M | |
| 19 | +19 | 457,800 | 3.10M | |
| 20 | +20 | 522,300 | 3.62M | |
| 21 | +21 | 595,400 | 4.22M | |
| 22 | +22 | 678,100 | 4.90M | |
| 23 | +23 | 771,600 | 5.67M | |
| 24 | +24 | 877,300 | 6.55M | |
| 25 | +25 | 996,600 | 7.54M | |
| 26 | +26 | 1,131,100 | 8.67M | |
| 27 | +27 | 1,282,600 | 9.96M | |
| 28 | +28 | 1,453,100 | 11.4M | |
| 29 | +29 | 1,644,900 | 13.1M | |
| 30 | +30 | 1,860,300 | 14.9M | |
| 31 | +31 | 2,102,100 | 17.0M | |
| 32 | +32 | 2,373,200 | 19.4M | |
| 33 | +33 | 2,676,900 | 22.1M | |
| 34 | +34 | 3,016,800 | 25.1M | |
| 35 | +35 | 3,396,900 | 28.5M | |
| 36 | +36 | 3,821,500 | 32.3M | |
| 37 | +37 | 4,295,300 | 36.6M | |
| 38 | +38 | 4,823,600 | 41.4M | |
| 39 | +39 | 5,412,000 | 46.8M | |
| 40 | +40 | 6,066,800 | 52.9M | |
| 41 | +41 | 6,794,800 | 59.7M | |
| 42 | +42 | 7,603,300 | 67.3M | |
| 43 | +43 | 8,500,400 | 75.8M | |
| 44 | +44 | 9,494,900 | 85.3M | |
| 45 | +45 | 10,596,300 | 95.9M | |
| 46 | +46 | 11,814,800 | 107.7M | |
| 47 | +47 | 13,161,600 | 120.9M | |
| 48 | +48 | 14,648,800 | 135.5M | |
| 49 | +49 | 16,289,400 | 151.8M | |
| 50 | +50 | 18,097,500 | 169.9M | |
| 51 | +51 | 20,088,200 | 190.0M | |
| 52 | +52 | 22,277,800 | 212.3M | |
| 53 | +53 | 24,683,800 | 237.0M | |
| 54 | +54 | 27,324,900 | 264.3M | |
| 55 | +55 | 30,221,300 | 294.5M | |
| 56 | +56 | 33,394,500 | 327.9M | |
| 57 | +57 | 36,867,500 | 364.8M | |
| 58 | +58 | 40,664,800 | 405.4M | |
| 59 | +59 | 44,812,600 | 450.2M | |
| 60 | +60 | 49,338,600 | 499.6M | |
| 61 | +61 | 54,272,400 | 553.8M | |
| 62 | +62 | 59,645,300 | 613.5M | |
| 63 | +63 | 65,490,500 | 679.0M | |
| 64 | +64 | 71,843,000 | 750.8M | |
| 65 | +65 | 78,739,900 | 829.6M | |
| 66 | +66 | 86,220,100 | 915.8M | |
| 67 | +67 | 94,324,700 | 1.01B | |
| 68 | +68 | 103,096,800 | 1.11B | |
| 69 | +69 | 112,581,700 | 1.23B | |
| 70 | +70 | 122,826,600 | 1.35B | |
| 71 | +71 | 133,880,900 | 1.48B | |
| 72 | +72 | 145,796,300 | 1.63B | |
| 73 | +73 | 158,626,300 | 1.79B | |
| 74 | +74 | 172,426,700 | 1.96B | |
| 75 | +75 | 187,255,300 | 2.15B | |
| 76 | +76 | 203,172,000 | 2.35B | |
| 77 | +77 | 220,238,400 | 2.57B | |
| 78 | +78 | 238,518,100 | 2.81B | |
| 79 | +79 | 258,076,500 | 3.07B | |
| 80 | +80 | 278,980,600 | 3.35B | |
| 81 | +81 | 301,299,000 | 3.65B | |
| 82 | +82 | 325,101,600 | 3.97B | |
| 83 | +83 | 350,459,500 | 4.32B | |
| 84 | +84 | 377,444,800 | 4.70B | |
| 85 | +85 | 406,130,600 | 5.11B | |
| 86 | +86 | 436,590,300 | 5.54B | |
| 87 | +87 | 468,897,900 | 6.01B | |
| 88 | +88 | 503,127,400 | 6.51B | |
| 89 | +89 | 539,352,500 | 7.05B | |
| 90 | +90 | 577,646,500 | 7.63B | |
| 91 | +91 | 618,081,700 | 8.25B | |
| 92 | +92 | 660,729,300 | 8.91B | |
| 93 | +93 | 705,658,800 | 9.62B | |
| 94 | +94 | 752,937,900 | 10.4B | |
| 95 | +95 | 802,631,800 | 11.2B | |
| 96 | +96 | 854,802,800 | 12.0B | |
| 97 | +97 | 909,510,100 | 12.9B | |
| 98 | +98 | 966,809,200 | 13.9B | |
| 99 | +99 | 1,026,751,300 | 14.9B | |
| 100 | +100 | 1,089,383,100 | 16.0B |

