Wing Recycling
passive
Levels
cost in Gold| Level | Wing Dismantling Currency | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1% | 5,000 | 5K | |
| 2 | +2% | 12,500 | 17.5K | |
| 3 | +3% | 30,000 | 47.5K | |
| 4 | +4% | 70,000 | 117.5K | |
| 5 | +5% | 160,000 | 277.5K | |
| 6 | +6% | 355,000 | 632.5K | |
| 7 | +7% | 760,000 | 1.39M | |
| 8 | +8% | 1,580,000 | 2.97M | |
| 9 | +9% | 3,170,000 | 6.14M | |
| 10 | +10% | 6,140,000 | 12.3M | |
| 11 | +11% | 11,480,000 | 23.8M | |
| 12 | +12% | 20,660,000 | 44.4M | |
| 13 | +13% | 35,700,000 | 80.1M | |
| 14 | +14% | 59,200,000 | 139.3M | |
| 15 | +15% | 94,100,000 | 233.4M | |
| 16 | +16% | 143,000,000 | 376.4M | |
| 17 | +17% | 207,300,000 | 583.7M | |
| 18 | +18% | 286,000,000 | 869.7M | |
| 19 | +19% | 374,000,000 | 1.24B | |
| 20 | +20% | 463,000,000 | 1.71B |

