Vault Expansion
passive
StatMax Gold Storage Increase
Per level+20,000,000
At max level+1,000,000,000 at level 50
Cost to max5,019,643,200 Gold
Levels
cost in Gold| Level | Max Gold Storage Increase | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +20,000,000 | 5,000 | 5K | |
| 2 | +40,000,000 | 10,000 | 15K | |
| 3 | +60,000,000 | 19,000 | 34K | |
| 4 | +80,000,000 | 34,200 | 68.2K | |
| 5 | +100,000,000 | 58,100 | 126.3K | |
| 6 | +120,000,000 | 92,900 | 219.2K | |
| 7 | +140,000,000 | 139,300 | 358.5K | |
| 8 | +160,000,000 | 195,000 | 553.5K | |
| 9 | +180,000,000 | 263,200 | 816.7K | |
| 10 | +200,000,000 | 344,700 | 1.16M | |
| 11 | +220,000,000 | 449,800 | 1.61M | |
| 12 | +240,000,000 | 584,000 | 2.20M | |
| 13 | +260,000,000 | 756,000 | 2.95M | |
| 14 | +280,000,000 | 975,000 | 3.93M | |
| 15 | +300,000,000 | 1,252,000 | 5.18M | |
| 16 | +320,000,000 | 1,602,000 | 6.78M | |
| 17 | +340,000,000 | 2,042,000 | 8.82M | |
| 18 | +360,000,000 | 2,593,000 | 11.4M | |
| 19 | +380,000,000 | 3,280,000 | 14.7M | |
| 20 | +400,000,000 | 4,132,000 | 18.8M | |
| 21 | +420,000,000 | 5,185,000 | 24.0M | |
| 22 | +440,000,000 | 6,481,000 | 30.5M | |
| 23 | +460,000,000 | 8,060,000 | 38.6M | |
| 24 | +480,000,000 | 9,990,000 | 48.5M | |
| 25 | +500,000,000 | 12,330,000 | 60.9M | |
| 26 | +520,000,000 | 15,160,000 | 76.0M | |
| 27 | +540,000,000 | 18,570,000 | 94.6M | |
| 28 | +560,000,000 | 22,650,000 | 117.3M | |
| 29 | +580,000,000 | 27,510,000 | 144.8M | |
| 30 | +600,000,000 | 33,280,000 | 178.0M | |
| 31 | +620,000,000 | 40,100,000 | 218.1M | |
| 32 | +640,000,000 | 48,120,000 | 266.3M | |
| 33 | +660,000,000 | 57,500,000 | 323.8M | |
| 34 | +680,000,000 | 68,420,000 | 392.2M | |
| 35 | +700,000,000 | 81,070,000 | 473.3M | |
| 36 | +720,000,000 | 95,660,000 | 568.9M | |
| 37 | +740,000,000 | 112,400,000 | 681.3M | |
| 38 | +760,000,000 | 131,500,000 | 812.8M | |
| 39 | +780,000,000 | 153,190,000 | 966.0M | |
| 40 | +800,000,000 | 177,700,000 | 1.14B | |
| 41 | +820,000,000 | 205,240,000 | 1.35B | |
| 42 | +840,000,000 | 236,000,000 | 1.58B | |
| 43 | +860,000,000 | 270,200,000 | 1.86B | |
| 44 | +880,000,000 | 308,000,000 | 2.16B | |
| 45 | +900,000,000 | 349,500,000 | 2.51B | |
| 46 | +920,000,000 | 394,900,000 | 2.91B | |
| 47 | +940,000,000 | 444,200,000 | 3.35B | |
| 48 | +960,000,000 | 497,500,000 | 3.85B | |
| 49 | +980,000,000 | 554,700,000 | 4.40B | |
| 50 | +1,000,000,000 | 615,700,000 | 5.02B |

