Fire Resistance
passive
Levels
cost in Gold| Level | Fire Resistance | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 2,000 | 2K | |
| 2 | +2 | 4,000 | 6K | |
| 3 | +3 | 7,600 | 13.6K | |
| 4 | +4 | 13,600 | 27.2K | |
| 5 | +5 | 23,100 | 50.3K | |
| 6 | +6 | 36,900 | 87.2K | |
| 7 | +7 | 55,300 | 142.5K | |
| 8 | +8 | 77,400 | 219.9K | |
| 9 | +9 | 104,400 | 324.3K | |
| 10 | +10 | 136,700 | 461K | |
| 11 | +11 | 178,300 | 639.3K | |
| 12 | +12 | 231,000 | 870.3K | |
| 13 | +13 | 299,000 | 1.17M | |
| 14 | +14 | 385,000 | 1.55M | |
| 15 | +15 | 494,000 | 2.05M | |
| 16 | +16 | 632,000 | 2.68M | |
| 17 | +17 | 805,000 | 3.49M | |
| 18 | +18 | 1,022,000 | 4.51M | |
| 19 | +19 | 1,292,000 | 5.80M | |
| 20 | +20 | 1,627,000 | 7.43M | |
| 21 | +21 | 2,041,000 | 9.47M | |
| 22 | +22 | 2,551,000 | 12.0M | |
| 23 | +23 | 3,170,000 | 15.2M | |
| 24 | +24 | 3,930,000 | 19.1M | |
| 25 | +25 | 4,850,000 | 24.0M | |
| 26 | +26 | 5,960,000 | 29.9M | |
| 27 | +27 | 7,300,000 | 37.2M | |
| 28 | +28 | 8,900,000 | 46.1M | |
| 29 | +29 | 10,810,000 | 56.9M | |
| 30 | +30 | 13,080,000 | 70.0M | |
| 31 | +31 | 15,760,000 | 85.8M | |
| 32 | +32 | 18,910,000 | 104.7M | |
| 33 | +33 | 22,590,000 | 127.3M | |
| 34 | +34 | 26,880,000 | 154.2M | |
| 35 | +35 | 31,850,000 | 186.0M | |
| 36 | +36 | 37,580,000 | 223.6M | |
| 37 | +37 | 44,150,000 | 267.7M | |
| 38 | +38 | 51,650,000 | 319.4M | |
| 39 | +39 | 60,170,000 | 379.6M | |
| 40 | +40 | 69,790,000 | 449.3M | |
| 41 | +41 | 80,600,000 | 529.9M | |
| 42 | +42 | 92,600,000 | 622.5M | |
| 43 | +43 | 106,000,000 | 728.5M | |
| 44 | +44 | 120,800,000 | 849.3M | |
| 45 | +45 | 137,100,000 | 986.4M | |
| 46 | +46 | 154,900,000 | 1.14B | |
| 47 | +47 | 174,200,000 | 1.32B | |
| 48 | +48 | 195,100,000 | 1.51B | |
| 49 | +49 | 217,500,000 | 1.73B | |
| 50 | +50 | 241,400,000 | 1.97B |

