Expedition Defense
passive
Levels
cost in Gold| Level | PvE Defense | Cost | Total spent | Requires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2.5% | 2,000 | 2K | |
| 2 | +5% | 4,000 | 6K | |
| 3 | +7.5% | 7,600 | 13.6K | |
| 4 | +10% | 13,600 | 27.2K | |
| 5 | +12.5% | 23,100 | 50.3K | |
| 6 | +15% | 36,900 | 87.2K | |
| 7 | +17.5% | 55,300 | 142.5K | |
| 8 | +20% | 77,400 | 219.9K | |
| 9 | +22.5% | 104,400 | 324.3K | |
| 10 | +25% | 136,700 | 461K | |
| 11 | +27.5% | 178,300 | 639.3K | |
| 12 | +30% | 231,000 | 870.3K | |
| 13 | +32.5% | 299,000 | 1.17M | |
| 14 | +35% | 385,000 | 1.55M | |
| 15 | +37.5% | 494,000 | 2.05M | |
| 16 | +40% | 632,000 | 2.68M | |
| 17 | +42.5% | 805,000 | 3.49M | |
| 18 | +45% | 1,022,000 | 4.51M | |
| 19 | +47.5% | 1,292,000 | 5.80M | |
| 20 | +50% | 1,627,000 | 7.43M | |
| 21 | +52.5% | 2,041,000 | 9.47M | |
| 22 | +55% | 2,551,000 | 12.0M | |
| 23 | +57.5% | 3,170,000 | 15.2M | |
| 24 | +60% | 3,930,000 | 19.1M | |
| 25 | +62.5% | 4,850,000 | 24.0M | |
| 26 | +65% | 5,960,000 | 29.9M | |
| 27 | +67.5% | 7,300,000 | 37.2M | |
| 28 | +70% | 8,900,000 | 46.1M | |
| 29 | +72.5% | 10,810,000 | 56.9M | |
| 30 | +75% | 13,080,000 | 70.0M | |
| 31 | +77.5% | 15,760,000 | 85.8M | |
| 32 | +80% | 18,910,000 | 104.7M | |
| 33 | +82.5% | 22,590,000 | 127.3M | |
| 34 | +85% | 26,880,000 | 154.2M | |
| 35 | +87.5% | 31,850,000 | 186.0M | |
| 36 | +90% | 37,580,000 | 223.6M | |
| 37 | +92.5% | 44,150,000 | 267.7M | |
| 38 | +95% | 51,650,000 | 319.4M | |
| 39 | +97.5% | 60,170,000 | 379.6M | |
| 40 | +100% | 69,790,000 | 449.3M | |
| 41 | +102.5% | 80,600,000 | 529.9M | |
| 42 | +105% | 92,600,000 | 622.5M | |
| 43 | +107.5% | 106,000,000 | 728.5M | |
| 44 | +110% | 120,800,000 | 849.3M | |
| 45 | +112.5% | 137,100,000 | 986.4M | |
| 46 | +115% | 154,900,000 | 1.14B | |
| 47 | +117.5% | 174,200,000 | 1.32B | |
| 48 | +120% | 195,100,000 | 1.51B | |
| 49 | +122.5% | 217,500,000 | 1.73B | |
| 50 | +125% | 241,400,000 | 1.97B |

